Footwear Size GuideUpdated 3 years ago
Below is our size guide table:
US | EU | UK | FOOT LENGTH (APPROXIMATE) |
7 | 40 | 6 | ~9.6 IN / 24.4 CM |
7.5 | 40-41 | 6.5 | ~9.75 IN / 24.8 CM |
8 | 41 | 7 | ~9.9 IN / 25.2 CM |
8.5 | 41-42 | 7.5 | ~10.125 IN / 25.7 CM |
9 | 42 | 8 | ~10.25 IN / 26 CM |
9.5 | 42-43 | 8.5 | ~10.4 IN / 26.5 CM |
10 | 43 | 9 | ~10.6 IN / 26.8 CM |
10.5 | 43-44 | 9.5 | ~10.75 IN / 27.3 CM |
11 | 44 | 10 | ~10.9 IN / 27.8 CM |
11.5 | 44-45 | 10.5 | ~11.125 / 28.3 CM |
12 | 45 | 11 | ~11.25 IN / 28.6 CM |
13 | 46 | 12 | ~11.6 IN / 29.4 CM |
You can also Click Here for further dimensions.
If you have any further questions about our footwear sizing, please Contact Us.